![]()
|
| Тип | однообъективный зеркальный 35мм фотоаппарат с автофокусировкой и автоэкспозицией, с расположенным в фокальной плоскости затвором, встроенной вспышкой и встроенным моторным приводом |
| Крепление объективов | байонет типа Canon EF (с полностью электронной системой передачи сигналов) |
| Совместимые объективы | объективы системы Canon EF |
| Видоискатель | несъемная пентапризма. Обеспечивает 92% поля зрения по вертикали и 94% по горизонтали, и 0.73х увеличение с 50 мм объективом, сфокусированным на бесконечность |
| Жидкокристаллический дисплей | выводится необходимая информация, включая счетчик кадров, режим АФ, режим протяжки пленки, режим замера, чувствительность пленки, значение диафрагмы, значение выдержки, индикатор состояния батареи и значение экспокоррекции |
| Диоптрийная настройка | встроенный окуляр настроен на -1дпт (точка расположения глаза 20мм) |
| Фокусировочный экран | сменный, новый экран с лазерным матированием по всей поверхности и точками АФ |
| Затвор | с вертикальным движением шторок, расположен в фокальной плоскости. Электронный контроль над всеми отрабатываемыми выдержками |
| Выдержки затвора | 30 - 1/8000 сек. (с шагом в полступени) и длительная выдержка (В). Максимальная выдержка Х-синхронизации: 1/200 сек. |
| Система управления автофокусировкой | TTL-SIR (Through-the-Lens Secondary Image Registration - регистрация вторичного изображения через объектив) с фазовой детекцией, с использованием крестовидного сенсора BASIS (I+I) (Base-Stored Image Sensor) - сенсор изображения с записанной базой |
| Два режима автофокусировки | однокадровая АФ и предиктивная Ai Servo АФ. Также возможна ручная фокусировка |
| Фокусировочные точки | имеется пять фокусировочных точек. Фокусировочная точка выбирается автоматически фотоаппаратом, вручную пользователем или посредством функции управления глазом |
| Рабочий диапазон автофокусировки | EV 0 - 18 с чувствительностью пленки ISO 100 |
| Вспомогательная подсветка для автофокусировки | встроенная вспомогательная подсветка для автофокусировки срабатывает автоматически при необходимости, сопряжена с фокусировочными точками |
| Система экспозамера | TTL-замер при полностью открытой диафрагме с использованием 16-зонного кремниевого фотоэлемента. Три режима замера: оценочный замер, точечный замер (зона замера примерно составляет 3.5% площади видоискателя) и замер по всему полю с приоритетом центра |
| Рабочий диапазон экспонометра | EV 0-20 c объективом 50 мм f/1.4 и с чувствительносью пленки ISO 100 при нормальной температуре |
| Режимы съемки |
|
| Предупреждение о возможном дрожании фотоаппарата | имеется в режиме полной автоматики и программных режимах образной зоны. Подается звуковой сигнал с частотой 2 Hz, когда автоматически установленная скорость срабатывания затвора становится меньше на 0 - 0.5 экспозиционной ступени, чем величина, обратная фокусному расстоянию используемого объектива |
| Мультиэкспонирование | до 9 экспонирований на один кадр |
| Экспокоррекция | +/-2 экспозиционные ступени с шагом в полступени |
| Автоэкспобрэкетинг | +/-2 экспозиционные ступени с шагом в полступени |
| Три последовательных кадра снимаются непрерывной серией | стандартной замеренной экспозицией, недодержкой, передержкой |
| Установка чувствительности пленки | автоматическая установка в соответствии с кодом DX (ISO 25-5000) или устанавливается пользователем (ISO 6-6400) |
| Зарядка пленки | автоматическая. После зарядки пленки и закрытия задней крышки пленка автоматически перемещается на первый кадр |
| Протяжка пленки | автоматическая с использованием специально сконструированного минимотора |
| Автоспуск | с электронным управлением, 10-секундной задержкой |
| Управление привычными функциями | шестнадцать привычных функций, выбираемых пользователем |
| Питание | одна шестивольтовая литиевая батарея типа 2CR5 |
| Проверка батареи | происходит автоматическая проверка батареи при повороте головки управления в любое положение (отличное от положения “L”). Индикатор состояния батареи высвечивается на жидкокристаллическом дисплее |
| Размеры (мм) | 154 (Ширина) х 120.5 (Высота) х 74.2 (Толщина) |
| Вес (г) | 665/675 (модель QD), без батареи (только корпус) |
| Встроенная вспышка | Убираемая зум-вспышка, с автоматическим выдвижением и автоматической установкой экспозиции посредством системы TTL; находится над пентапризмой. Система управления с отключением |
| Ведущее число | (ISO 100, м): 13 (28мм) - 17 (80мм) |
| Угол покрытия вспышкой | автоматически зумирует (меняет угол), покрывая поле зрения для фокусных расстояний 28мм, 50мм и 80мм |
| Время перезарядки | примерно 2 сек. |
| Условия срабатывания | срабатывает автоматически в условиях малой освещенности или контрсвета в режиме полной автоматики и некоторых режимах образной зоны |
| Управление диафрагмой при съемке со вспышкой | автоматически устанавливается программой TTL в программных режимах. Устанавливается вручную пользователем в режиме АЭ с приоритетом диафрагмы, ручном режиме установки экспозиции и режиме Х. Автоматически устанавливается в зависимости от условий освещенности и от установленного значения выдержки в режиме АЭ с приоритетом выдержки |
| Выдержки синхронизации | автоматически устанавливается в диапазоне 1/60 - 1/200 сек. в программных режимах в соответствии с программой установки экспозиции посредством TTL. Автоматически устанавливается в диапазоне 30 - 1/200 сек. в режиме АЭ с приоритетом диафрагмы в зависимости от окружающих условий освещения. Устанавливается вручную на 1/200 сек. или медленнее в режиме АЭ с приоритетом выдержки и режиме ручной установки экспозиции. В режиме Х устанавливается вручную на 1/60, 1/90, 1/125 или 1/200 сек. |
| Контакты для вспышки | контакты Х-синхронизации. Напрямую сопрягаемые контакты на контактном башмаке для внешних устройств. |
| Функция впечатывания даты (только модель QD) | встроенная функция впечатывания даты /времени с использованием точечных элементов жидкокристаллического дисплея, с автоматическим календарем, запрограммированным до 2019 года (компенсация для длинных и коротких месяцев, и високосных годов). Информация о дате /времени выводится на специальном жидкокристаллическом дисплее. |
| Форматы впечатываемой даты | (1) Год/Месяц/День, (2) День/Час/Минута, (3) функция впечатывания выключена, (4) Месяц/День/Год, (5) День/Месяц/Год. |
| Цвет впечатываемых символов | оранжевый |
| Точность часов | отклонение не превышает 90 сек. в месяц при нормальной температуре (20°С) |
| Источник питания | одна литиевая батарейка типа CR2025, 3V; Срок службы батареи: примерно 3 года |
Арсенал
Фотографа
оглавление каталога
главная страница www.photoeye.ru
Andrei Baranov Photo © 1997-2003
mail@photoeye.ru